登録件数データ
KES登録件数の推移(他地域登録含む)




業種別登録比率(京都判定分)

業種 | 取得比率 |
---|---|
製造 | 63% |
販売・卸売 | 15% |
サービス | 15% |
その他 | 7% |
●都道府県別KES登録件数(2023年3月末集計)
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
北海道 | 153 |
青森県 | 37 |
岩手県 | 54 |
宮城県 | 405 |
秋田県 | 1 |
山形県 | 6 |
福島県 | 21 |
茨城県 | 158 |
栃木県 | 12 |
群馬県 | 9 |
埼玉県 | 44 |
千葉県 | 19 |
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
東京都 | 267 |
神奈川県 | 117 |
新潟県 | 8 |
富山県 | 40 |
石川県 | 21 |
福井県 | 25 |
山梨県 | 6 |
長野県 | 15 |
岐阜県 | 10 |
静岡県 | 16 |
愛知県 | 53 |
三重県 | 401 |
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
滋賀県 | 106 |
京都府 | 1,874 |
大阪府 | 315 |
兵庫県 | 834 |
奈良県 | 12 |
和歌山県 | 7 |
鳥取県 | 61 |
島根県 | 4 |
岡山県 | 5 |
広島県 | 18 |
山口県 | 8 |
徳島県 | 2 |
都道府県 | 登録件数 |
---|---|
香川県 | 3 |
愛媛県 | 3 |
高知県 | 0 |
福岡県 | 13 |
佐賀県 | 4 |
長崎県 | 3 |
熊本県 | 16 |
大分県 | 1 |
宮崎県 | 4 |
鹿児島県 | 72 |
沖縄県 | 2 |
計 5,265